秒スキャ勢を中心に、日々や月間の収益を公開する人が増えています。そこで目についた方の3月の損益を表にしてみました。
勝手にまとめて申し訳ありません。差し支えのある方がいらしたら表から削除します。お手数をおかけして恐縮ですがコメントやツイッターのDMでご連絡ください。
お名前 | 1月損益 | 2月損益 | 前月比 | 3月損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|---|
預金7億円男★大先生 | 40,716,500 | 19,965,150 | -51% | 44,208,600 | 121% |
フアァァァさん | 17,715,982 | 9,947,418 | -44% | 19,129,144 | 92% |
hiroさん | 5,000,000 | 2,600,000 | -48% | 15,000,000 | 477% |
テンさん | 10,550,000 | 5,270,000 | -50% | 14,200,000 | 169% |
ザッキーさん | 21,841,395 | 11,909,000 | -46% | 13,963,702 | 17% |
タンピンFXさん | 11,005,620 | -1,713,500 | -116% | 13,028,000 | 660% |
ナナキさん | 10,800,000 | 1,469,000 | -86% | 7,000,000 | 377% |
IMA fxさん | 4,800,000 | 2,370,000 | -51% | 4,970,000 | 110% |
TSUYOSHIさん | 3,460,000 | 1,950,000 | -44% | 4,332,000 | 122% |
シュウジさん | 4,460,617 | 3,213,798 | -28% | 3,855,102 | 20% |
ソルトマンボーイさん | 9,020,000 | 640,000 | -93% | 3,330,000 | 420% |
セガタカさん | 2,015,390 | 2,762,880 | 37% | ||
Zeroさん | 2,385,054 | 417,100 | -83% | 2,313,250 | 455% |
cowcowさん | 1,183,526 | ||||
はんさん | 1,332,061 | -107,700 | -108% | 408,819 | -480% |
NESSさん | 2,348,370 | 830,890 | -65% | -669,210 | -181% |
お名前 | 1月 | 2月 | 前月比 | 3月 | 前月比 |
※昨年10月、11月のまとめはこちらになります。
「絶不調の2月」から回復へ
表をみれば一目瞭然なのが「2月の不調と3月の挽回」です。
今回掲載した16人の全員が2月に収益を落としています。1月の収益と比べると平均65%ほど減らしています。
ところが3月の前月比は平均160%。2月の落ち込みを取り戻すばかりか、1月を大きく上回る利益となった方が目立ちます。
3月好調の要因は?
月間値幅をみると1月7.5円、2月8.8円、3月8.2円。2月がいちばん大きい値幅が出ているのですが、130円割れから136円台まで勢いなくジリジリと戻し、スキャルピング向きな相場ではなかったようです。
3月は上旬に137円台をつけてから勢いよく130円割れまで落ちてきましたし、小さめな経済指標でもよく動いていました。
それに加えて、3月4日に開催したFXコレクティブが少しでも皆さんのモチベーションに影響していたらうれしいです。
コレクティブが終わってから燃え尽き気味でしたが、このブログも少しずつ再稼働させていければと想います。どうぞよろしくお願いします!